Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata


 

Denominazione:

FONDO PENSIONE NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI ADDETTI AI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO E PER I LAVORATORI DEI SETTORI AFFINI

Sede legale:

P.zza Cola di Rienzo, 80/a 00192 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

17 Gennaio 2003

Data iscrizione albo:

03 Aprile 2003

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 17/03/2003

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Autoferrotranvieri

Sito Web:

 

Rendimenti

  BILANCIATO GARANTITO
gen-04 10,221 0,0000        
feb-04 10,237 0,1565    
mar-04 10,27 0,3224    
apr-04 10,303 0,3213    
mag-04 10,319 0,1553    
giu-04 10,334 0,1454    
lug-04 10,347 0,1258    
ago-04 10,362 0,1450    
set-04 10,376 0,1351    
ott-04 10,412 0,3470    
nov-04 10,426 0,1345    
dic-04 10,441 0,1439    
gen-05 10,492 0,4885        
feb-05 10,558 0,6291    
mar-05 10,534 -0,2273    
apr-05 10,451 -0,7879    
mag-05 10,643 1,8371    
giu-05 10,782 1,3060    
lug-05 10,936 1,4283    
ago-05 10,956 0,1829    
set-05 11,06 0,9493    
ott-05 10,973 -0,7866    
nov-05 11,123 1,3670    
dic-05 11,249 1,1328    
gen-06 11,414 1,4668        
feb-06 11,449 0,3066    
mar-06 11,565 1,0132    
apr-06 11,601 0,3113    
mag-06 11,392 -1,8016    
giu-06 11,399 0,0614    
lug-06 11,389 -0,0877    
ago-06 11,522 1,1678    
set-06 11,614 0,7985    
ott-06 11,746 1,1366    
nov-06 11,791 0,3831    
dic-06 11,888 0,8227    
gen-07 11,989 0,8496 0,10     2,23
feb-07 11,988 -0,0083    
mar-07 12,099 0,9259    
apr-07 12,198 0,8182    
mag-07 12,323 1,0248    
giu-07 12,321 -0,0162    
lug-07 12,198 -0,9983 10  
ago-07 12,177 -0,1722 10,024 0,2400
set-07 12,267 0,7391 10,086 0,6185
ott-07 12,381 0,9293 10,149 0,6246
nov-07 12,245 -1,0985 10,236 0,8572
dic-07 12,21 -0,2858 10,223 -0,1270
gen-08 11,941 -2,2031 -10,76 10,358 1,3206 1,58
feb-08 11,934 -0,0586 10,449 0,8785
mar-08 11,819 -0,9636 10,387 -0,5934
apr-08 12 1,5314 10,361 -0,2503
mag-08 12,066 0,5500 10,359 -0,0193
giu-08 11,737 -2,7267 10,279 -0,7723
lug-08 11,751 0,1193 10,322 0,4183
ago-08 11,856 0,8935 10,376 0,5232
set-08 11,502 -2,9858 10,385 0,0867
ott-08 11,008 -4,2949 10,103 -2,7155
nov-08 10,832 -1,5988 10,153 0,4949
dic-08 10,896 0,5908 10,385 2,2850
 

BILANCIATO

GARANTITO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009