Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE PER I LAVORATORI QUADRI, IMPIEGATI ED OPERAI DELLE AZIENDE ADERENTI AD ASSAEROPORTI.

(In forma abbreviata PREVAER FONDO PENSIONE)

Sede legale:

V.le Castello della Magliana, 38 00148 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

09 Gennaio 2002

Data iscrizione albo:

05 Aprile 2002

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 22/02/2002

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Aziende di gestione di servizi Aeroportuali

Sito Web:

 

Rendimenti

  BIGARANTITO PRUDENTE
gen-07     2,04      
feb-07        
mar-07        
apr-07        
mag-07        
giu-07        
lug-07        
ago-07 10      
set-07 10,041 0,4100    
ott-07 10,087 0,4581    
nov-07 10,116 0,2875    
dic-07 10,204 0,8699 10  
gen-08 10,244 0,3920 2,62 10,104 1,0400 4,75
feb-08 10,278 0,3319 10,149 0,4454
mar-08 10,26 -0,1751 10,093 -0,5518
apr-08 10,288 0,2729 10,084 -0,0892
mag-08 10,257 -0,3013 10,015 -0,6843
giu-08 10,207 -0,4875 9,917 -0,9785
lug-08 10,302 0,9307 10,037 1,2100
ago-08 10,342 0,3883 10,133 0,9565
set-08 10,314 -0,2707 10,152 0,1875
ott-08 10,338 0,2327 10,182 0,2955
nov-08 10,386 0,4643 10,389 2,0330
dic-08 10,471 0,8184 10,475 0,8278
  CRESCITA DINAMICO
gen-04 11,471 0,0000 1,98      
feb-04 11,506 0,3051    
mar-04 11,527 0,1825    
apr-04 11,546 0,1648    
mag-04 11,564 0,1559    
giu-04 11,584 0,1730    
lug-04 11,604 0,1727    
ago-04 11,623 0,1637    
set-04 11,641 0,1549    
ott-04 11,66 0,1632    
nov-04 11,668 0,0686    
dic-04 11,698 0,2571    
gen-05 11,717 0,1624 7,71      
feb-05 11,739 0,1878    
mar-05 11,774 0,2982    
apr-05 11,804 0,2548    
mag-05 12,057 2,1433    
giu-05 12,2 1,1860    
lug-05 12,284 0,6885    
ago-05 12,291 0,0570    
set-05 12,439 1,2041    
ott-05 12,297 -1,1416    
nov-05 12,474 1,4394    
dic-05 12,6 1,0101    
gen-06 12,625 0,1984 2,80      
feb-06 12,715 0,7129    
mar-06 12,683 -0,2517    
apr-06 12,647 -0,2838    
mag-06 12,468 -1,4154    
giu-06 12,465 -0,0241    
lug-06 12,529 0,5134    
ago-06 12,661 1,0536    
set-06 12,801 1,1058    
ott-06 12,928 0,9921    
nov-06 12,919 -0,0696    
dic-06 12,953 0,2632    
gen-07 12,996 0,3320 0,91      
feb-07 12,969 -0,2078    
mar-07 12,996 0,2082    
apr-07 13,094 0,7541    
mag-07 13,19 0,7332    
giu-07 13,156 -0,2578    
lug-07 13,115 -0,3116    
ago-07 13,159 0,3355    
set-07 13,207 0,3648    
ott-07 13,268 0,4619    
nov-07 13,158 -0,8291    
dic-07 13,071 -0,6612 10  
gen-08 12,875 -1,4995 -6,56 9,819 -1,8100 -12,24
feb-08 12,878 0,0233 9,766 -0,5398
mar-08 12,686 -1,4909 9,585 -1,8534
apr-08 12,841 1,2218 9,806 2,3057
mag-08 12,815 -0,2025 9,825 0,1938
giu-08 12,462 -2,7546 9,427 -4,0509
lug-08 12,538 0,6099 9,451 0,2546
ago-08 12,742 1,6271 9,636 1,9575
set-08 12,503 -1,8757 9,325 -3,2275
ott-08 12,206 -2,3754 8,921 -4,3324
nov-08 12,25 0,3605 8,856 -0,7286
dic-08 12,214 -0,2939 8,776 -0,9033

GARANTITO

PRUDENTE

CRESCITA

DINAMICO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009