Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA.

(In forma abbreviata, FOPADIVA)

Sede legale:

Avenue du Conseil des Commis, 32 11100 AOSTA AO

Data autorizzazione esercizio:

09 Luglio 2003

Data iscrizione albo:

15 Settembre 2003

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 06/08/2003

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Datori di lavoro operanti in Valle d’Aosta

Sito Web:

 

Rendimenti

  GARANTITO' BILANCIATO
gen-04     1,20      
feb-04        
mar-04        
apr-04        
mag-04        
giu-04        
lug-04 10      
ago-04 10,035 0,3500    
set-04 10,187 1,5147    
ott-04 10,119 -0,6675    
nov-04 10,152 0,3261    
dic-04 10,12 -0,3152    
gen-05 10,137 0,1680 3,00      
feb-05 10,158 0,2072    
mar-05 10,175 0,1674    
apr-05 10,192 0,1671    
mag-05 10,215 0,2257    
giu-05 10,23 0,1468    
lug-05 10,248 0,1760    
ago-05 10,244 -0,0390    
set-05 10,31 0,6443    
ott-05 10,189 -1,1736    
nov-05 10,28 0,8931    
dic-05 10,424 1,4008    
gen-06 10,48 0,5372 3,65      
feb-06 10,505 0,2385    
mar-06 10,465 -0,3808    
apr-06 10,416 -0,4682    
mag-06 10,344 -0,6912    
giu-06 10,357 0,1257    
lug-06 10,452 0,9173    
ago-06 10,584 1,2629    
set-06 10,676 0,8692    
ott-06 10,75 0,6931    
nov-06 10,799 0,4558    
dic-06 10,804 0,0463    
gen-07 10,842 0,3517 2,24      
feb-07 10,872 0,2767    
mar-07 10,926 0,4967    
apr-07 11,064 1,2630    
mag-07 11,096 0,2892    
giu-07 11,065 -0,2794    
lug-07 11,02 -0,4067    
ago-07 11,036 0,1452    
set-07 11,061 0,2265    
ott-07 11,119 0,5244    
nov-07 11,051 -0,6116    
dic-07 11,046 -0,0452    
gen-08 10,945 -0,9144 -4,35 10   3,27
feb-08 10,913 -0,2924 10,012 0,1200
mar-08 10,837 -0,6964 10,05 0,3795
apr-08 10,956 1,0981 10,04 -0,0995
mag-08 10,872 -0,7667 10,084 0,4382
giu-08 10,566 -2,8146 10,145 0,6049
lug-08 10,634 0,6436 10,167 0,2169
ago-08 10,766 1,2413 10,213 0,4524
set-08 10,571 -1,8113 10,279 0,6462
ott-08 10,329 -2,2893 10,319 0,3891
nov-08 10,485 1,5103 10,347 0,2713
dic-08 10,565 0,7630 10,327 -0,1933

PRUDENTE

GARANTITO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009