Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO PENSIONE DIPENDENTI GRUPPO ENEL.

(In forma abbreviata FONDO PENSIONE FOPEN)

Sede legale:

V.le Regina Margherita, 137 00198 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

14 Settembre 2000

Data iscrizione albo:

14 Novembre 2000

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 18/19/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Aziende del gruppo Enel

Sito Web:

 

Rendimenti

  MONETARIO OBBLIGAZIONARIO
gen-04 10,323 0,0000 2,11      
feb-04 10,341 0,1744    
mar-04 10,368 0,2611    
apr-04 10,383 0,1447    
mag-04 10,4 0,1637    
giu-04 10,419 0,1827    
lug-04 10,438 0,1824    
ago-04 10,463 0,2395    
set-04 10,484 0,2007    
ott-04 10,502 0,1717    
nov-04 10,522 0,1904    
dic-04 10,541 0,1806    
gen-05 10,561 0,1897 1,90      
feb-05 10,58 0,1799    
mar-05 10,596 0,1512    
apr-05 10,606 0,0944    
mag-05 10,618 0,1131    
giu-05 10,635 0,1601    
lug-05 10,653 0,1693    
ago-05 10,674 0,1971    
set-05 10,691 0,1593    
ott-05 10,704 0,1216    
nov-05 10,717 0,1214    
dic-05 10,741 0,2239    
gen-06 10,757 0,1490 2,70     2,47
feb-06 10,776 0,1766    
mar-06 10,794 0,1670 10  
apr-06 10,812 0,1668 9,99 -0,1000
mag-06 10,838 0,2405 9,975 -0,1502
giu-06 10,858 0,1845 9,97 -0,0501
lug-06 10,887 0,2671 10,036 0,6620
ago-06 10,911 0,2204 10,101 0,6477
set-06 10,939 0,2566 10,168 0,6633
ott-06 10,967 0,2560 10,205 0,3639
nov-06 11,002 0,3191 10,245 0,3920
dic-06 11,031 0,2636 10,247 0,0195
gen-07 11,067 0,3264 1,73 10,248 0,0098 0,89
feb-07 11,103 0,3253 10,273 0,2440
mar-07 11,133 0,2702 10,279 0,0584
apr-07 11,171 0,3413 10,324 0,4378
mag-07 11,202 0,2775 10,325 0,0097
giu-07 11,221 0,1696 10,309 -0,1550
lug-07 11,22 -0,0089 10,342 0,3201
ago-07 11,198 -0,1961 10,348 0,0580
set-07 11,247 0,4376 10,34 -0,0773
ott-07 11,289 0,3734 10,384 0,4255
nov-07 11,184 -0,9301 10,385 0,0096
dic-07 11,222 0,3398 10,338 -0,4526
gen-08 11,223 0,0089 0,26 10,389 0,4933 0,79
feb-08 11,207 -0,1426 10,44 0,4909
mar-08 11,168 -0,3480 10,316 -1,1877
apr-08 11,282 1,0208 10,305 -0,1066
mag-08 11,317 0,3102 10,18 -1,2130
giu-08 11,336 0,1679 9,993 -1,8369
lug-08 11,375 0,3440 10,108 1,1508
ago-08 11,423 0,4220 10,202 0,9300
set-08 11,167 -2,2411 10,136 -0,6469
ott-08 11,186 0,1701 10,18 0,4341
nov-08 11,186 -0,0000 10,203 0,2259
dic-08 11,251 0,5811 10,42 2,1268
gen-09 10,778 -4,2041   11,023 5,7869  

 

  BILAN.OBBLIGAZIONARIO BILANCIATO
gen-04 10,54 0,0000 3,21 10,839 0,0000 4,04
feb-04 10,654 1,0816 10,971 1,2178
mar-04 10,644 -0,0939 10,939 -0,2917
apr-04 10,632 -0,1127 10,931 -0,0731
mag-04 10,608 -0,2257 10,907 -0,2196
giu-04 10,683 0,7070 11,031 1,1369
lug-04 10,632 -0,4774 10,932 -0,8975
ago-04 10,661 0,2728 10,927 -0,0457
set-04 10,682 0,1970 10,959 0,2929
ott-04 10,751 0,6459 11,042 0,7574
nov-04 10,816 0,6046 11,158 1,0505
dic-04 10,878 0,5732 11,277 1,0665
gen-05 10,973 0,8733 8,37 11,416 1,2326 12,64
feb-05 11,035 0,5650 11,531 1,0074
mar-05 11,054 0,1722 11,547 0,1388
apr-05 11,027 -0,2443 11,453 -0,8141
mag-05 11,247 1,9951 11,772 2,7853
giu-05 11,384 1,2181 11,966 1,6480
lug-05 11,496 0,9838 12,199 1,9472
ago-05 11,524 0,2436 12,193 -0,0492
set-05 11,624 0,8678 12,446 2,0750
ott-05 11,503 -1,0409 12,274 -1,3820
nov-05 11,661 1,3736 12,526 2,0531
dic-05 11,789 1,0977 12,702 1,4051
gen-06 11,84 0,4326 3,51 12,853 1,1888 6,99
feb-06 11,92 0,6757 12,968 0,8947
mar-06 11,933 0,1091 13,052 0,6477
apr-06 11,892 -0,3436 13,055 0,0230
mag-06 11,721 -1,4379 12,791 -2,0222
giu-06 11,776 0,4692 12,814 0,1798
lug-06 11,779 0,0255 12,892 0,6087
ago-06 11,909 1,1037 13,065 1,3419
set-06 12,004 0,7977 13,2 1,0333
ott-06 12,117 0,9414 13,399 1,5076
nov-06 12,095 -0,1816 13,41 0,0821
dic-06 12,203 0,8929 13,59 1,3423
gen-07 12,273 0,5736 0,69 13,711 0,8904 2,41
feb-07 12,253 -0,1630 13,659 -0,3793
mar-07 12,333 0,6529 13,777 0,8639
apr-07 12,422 0,7216 13,935 1,1468
mag-07 12,497 0,6038 14,137 1,4496
giu-07 12,478 -0,1520 14,127 -0,0707
lug-07 12,376 -0,8174 13,939 -1,3308
ago-07 12,393 0,1374 13,962 0,1650
set-07 12,396 0,0242 14,095 0,9526
ott-07 12,414 0,1452 14,265 1,2061
nov-07 12,348 -0,5317 13,986 -1,9558
dic-07 12,287 -0,4940 13,918 -0,4862
gen-08 12,172 -0,9359 -4,78 13,212 -5,0726 -20,18
feb-08 12,113 -0,4847 13,231 0,1438
mar-08 11,951 -1,3374 12,947 -2,1465
apr-08 12,129 1,4894 13,367 3,2440
mag-08 12,107 -0,1814 13,46 0,6957
giu-08 11,79 -2,6183 12,793 -4,9554
lug-08 11,865 0,6361 12,693 -0,7817
ago-08 12,012 1,2389 12,895 1,5914
set-08 11,88 -1,0989 12,275 -4,8081
ott-08 11,753 -1,0690 11,517 -6,1752
nov-08 11,663 -0,7658 11,219 -2,5875
dic-08 11,7 0,3172 11,11 -0,9716
gen-09 11,704 0,0342   10,426 -6,1566  

 

  PREV.AZIONARIO MONETARIO "GARANZIA"
gen-04 11,092 0,0000 4,40      
feb-04 11,248 1,4064    
mar-04 11,195 -0,4712    
apr-04 11,201 0,0536    
mag-04 11,162 -0,3482    
giu-04 11,34 1,5947    
lug-04 11,191 -1,3139    
ago-04 11,156 -0,3128    
set-04 11,198 0,3765    
ott-04 11,279 0,7233    
nov-04 11,414 1,1969    
dic-04 11,58 1,4544    
gen-05 11,777 1,7012 17,38      
feb-05 11,948 1,4520    
mar-05 11,959 0,0921    
apr-05 11,792 -1,3964    
mag-05 12,238 3,7822    
giu-05 12,494 2,0918    
lug-05 12,844 2,8013    
ago-05 12,811 -0,2569    
set-05 13,177 2,8569    
ott-05 12,963 -1,6240    
nov-05 13,343 2,9314    
dic-05 13,593 1,8736    
gen-06 13,814 1,6258 9,55      
feb-06 13,98 1,2017    
mar-06 14,121 1,0086    
apr-06 14,138 0,1204    
mag-06 13,723 -2,9354    
giu-06 13,761 0,2769    
lug-06 13,868 0,7776    
ago-06 14,125 1,8532    
set-06 14,326 1,4230    
ott-06 14,619 2,0452    
nov-06 14,62 0,0068    
dic-06 14,891 1,8536    
gen-07 15,071 1,2088 2,09     1,83
feb-07 14,96 -0,7365    
mar-07 15,125 1,1029    
apr-07 15,384 1,7124    
mag-07 15,703 2,0736    
giu-07 15,678 -0,1592    
lug-07 15,348 -2,1049 10  
ago-07 15,342 -0,0391 10,056 0,5600
set-07 15,552 1,3688 10,09 0,3381
ott-07 15,751 1,2796 10,124 0,3370
nov-07 15,317 -2,7554 10,158 0,3358
dic-07 15,202 -0,7508 10,183 0,2461
gen-08 14,058 -7,5253 -28,03 10,266 0,8151 4,50
feb-08 14,057 -0,0071 10,288 0,2143
mar-08 13,679 -2,6891 10,311 0,2236
apr-08 14,291 4,4740 10,331 0,1940
mag-08 14,46 1,1826 10,345 0,1355
giu-08 13,495 -6,6736 10,351 0,0580
lug-08 13,311 -1,3635 10,391 0,3864
ago-08 13,577 1,9983 10,425 0,3272
set-08 12,614 -7,0929 10,486 0,5851
ott-08 11,488 -8,9266 10,506 0,1907
nov-08 11,105 -3,3339 10,549 0,4093
dic-08 10,941 -1,4768 10,641 0,8721
gen-09 11,327 3,5280   10,699 0,5451  

MONETARIO

OBBLIGAZIONARIO

BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO

BILANCIATO

PREVALENTEMENTE AZIONARIO

MONETARIO "CLASSE GARANZIA"

 


  © by Fulvio Rubino - 2009