Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDOPENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELL’INDUSTRIA DELLE PIASTRELLE DI CERAMICA E DI MATERIALI REFRATTARI - FONCER

Sede legale:

Via Mazzini, 329 40049 SASSUOLO MO

Data autorizzazione esercizio:

30 Novembre 2000

Data iscrizione albo:

14 Marzo 2001

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 20/12/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Industria delle Piastrelle di ceramica

Sito Web:

 

Statuto

Nota Informativa

Progetto Esemplificativo

Anticipazioni

Rendimenti

   BILANCIATO GARANTITO DINAMICO
gen-04 11,21 0,0000 6,90            
feb-04 11,35 1,2489        
mar-04 11,487 1,2070        
apr-04 11,564 0,6703        
mag-04 11,517 -0,4064        
giu-04 11,485 -0,2779        
lug-04 11,565 0,6966        
ago-04 11,536 -0,2508        
set-04 11,593 0,4941        
ott-04 11,631 0,3278        
nov-04 11,706 0,6448        
dic-04 11,865 1,3583        
gen-05 12,016 1,2727 9,58            
feb-05 12,178 1,3482        
mar-05 12,185 0,0575        
apr-05 12,206 0,1723        
mag-05 12,259 0,4342        
giu-05 12,529 2,2025        
lug-05 12,715 1,4846        
ago-05 12,85 1,0617        
set-05 12,885 0,2724        
ott-05 13,032 1,1409        
nov-05 12,859 -1,3275        
dic-05 13,002 1,1121        
gen-06 13,17 1,2921 3,80            
feb-06 13,164 -0,0456        
mar-06 13,235 0,5393        
apr-06 13,185 -0,3778        
mag-06 13,097 -0,6674        
giu-06 12,935 -1,2369        
lug-06 12,924 -0,0850        
ago-06 13,188 2,0427        
set-06 13,329 1,0692        
ott-06 13,425 0,7202        
nov-06 13,44 0,1117        
dic-06 13,496 0,4167        
gen-07 13,555 0,4372 1,16     2,43      
feb-07 13,551 -0,0295        
mar-07 13,59 0,2878        
apr-07 13,687 0,7138        
mag-07 13,785 0,7160        
giu-07 13,733 -0,3772        
lug-07 13,698 -0,2549        
ago-07 13,721 0,1679 10      
set-07 13,758 0,2697 10,069 0,6900    
ott-07 13,871 0,8213 10,198 1,2812    
nov-07 13,712 -1,1463 10,245 0,4609    
dic-07 13,653 -0,4303 10,243 -0,0195    
gen-08 13,434 -1,6040 -7,79 10,348 1,0251 3,91     3,83
feb-08 13,409 -0,1861 10,418 0,6765    
mar-08 13,207 -1,5065 10,383 -0,3360    
apr-08 13,434 1,7188 10,346 -0,3564 10  
mag-08 13,428 -0,0447 10,27 -0,7346 10,104 1,0400
giu-08 13,011 -3,1055 10,238 -0,3116 10,169 0,6433
lug-08 13,044 0,2536 10,282 0,4298 10,171 0,0197
ago-08 13,273 1,7556 10,359 0,7489 10,273 1,0029
set-08 12,943 -2,4863 10,442 0,8012 10,304 0,3018
ott-08 12,63 -2,4183 10,555 1,0822 10,33 0,2523
nov-08 12,627 -0,0238 10,656 0,9569 10,357 0,2614
dic-08 12,589 -0,3009 10,644 -0,1126 10,383 0,2510
gen-09 12,494 -0,75463   10,675 0,2912   10,397 0,1348  

BILANCIATO

GARANTITO

DINAMICO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009