Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE - FONDAPI

Sede legale:

Via Donatello, 75 00196 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

16 Maggio 2001

Data iscrizione albo:

02 Agosto 2001

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 05/06/2001

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Lavoratori dipendenti di Piccole e Medie imprese

Sito Web:

 

Rendimenti

  PRUDENTE GARANZIA CRESCITA
gen-04 10,574 0,0000 1,66            
feb-04 10,589 0,1419        
mar-04 10,606 0,1605        
apr-04 10,62 0,1320        
mag-04 10,637 0,1601        
giu-04 10,651 0,1316        
lug-04 10,669 0,1690        
ago-04 10,685 0,1500        
set-04 10,702 0,1591        
ott-04 10,717 0,1402        
nov-04 10,733 0,1493        
dic-04 10,75 0,1584        
gen-05 10,8 0,4651 3,31            
feb-05 10,793 -0,0648        
mar-05 10,806 0,1204        
apr-05 10,824 0,1666        
mag-05 10,9 0,7021        
giu-05 10,963 0,5780        
lug-05 11,003 0,3649        
ago-05 11,021 0,1636        
set-05 11,067 0,4174        
ott-05 11,019 -0,4337        
nov-05 11,071 0,4719        
dic-05 11,106 0,3161        
gen-06 11,153 0,4232 3,15            
feb-06 11,165 0,1076        
mar-06 11,183 0,1612        
apr-06 11,214 0,2772        
mag-06 11,18 -0,3032        
giu-06 11,182 0,0179        
lug-06 11,227 0,4024        
ago-06 11,292 0,5790        
set-06 11,334 0,3719        
ott-06 11,392 0,5117        
nov-06 11,43 0,3336        
dic-06 11,456 0,2275        
gen-07 11,497 0,3579 2,47     0,53      
feb-07 11,499 0,0174        
mar-07 11,535 0,3131        
apr-07 11,613 0,6762        
mag-07 11,66 0,4047        
giu-07 11,664 0,0343        
lug-07 11,622 -0,3601        
ago-07 11,679 0,4904        
set-07 11,774 0,8134 10      
ott-07 11,842 0,5775 10,065 0,6500    
nov-07 11,79 -0,4391 10,182 1,1624    
dic-07 11,739 -0,4326 10,053 -1,2669    
gen-08 11,626 -0,9626 -6,56 10,036 -0,1691 0,35 11,379   -14,87
feb-08 11,612 -0,1204 10,091 0,5480 11,388 0,0791
mar-08 11,553 -0,5081 10,02 -0,7036 11,352 -0,3161
apr-08 11,628 0,6492 10,035 0,1497 11,551 1,7530
mag-08 11,568 -0,5160 9,996 -0,3886 11,529 -0,1905
giu-08 11,283 -2,4637 9,863 -1,3305 11,083 -3,8685
lug-08 11,401 1,0458 9,944 0,8213 11,173 0,8121
ago-08 11,525 1,0876 10,019 0,7542 11,302 1,1546
set-08 11,139 -3,3492 9,985 -0,3394 10,667 -5,6185
ott-08 10,882 -2,3072 9,937 -0,4807 10,129 -5,0436
nov-08 10,929 0,4319 9,99 0,5334 9,926 -2,0041
dic-08 10,969 0,3660 10,088 0,9810 9,833 -0,9369
gen-09 10,853 -1,05753   10,172 0,8327   9,667 -1,6882  

PRUDENTE

GARANZIA

CRESCITA

 


  © by Fulvio Rubino - 2009