Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO NAZIONALE COMPLEMENTARE PERSONALE NAVIGANTE DI CABINA.

(In forma abbreviata, FONDAV)

Sede legale:

Via Alessandro Marchetti, 111 00148 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

05 Giugno 2002

Data iscrizione albo:

08 Agosto 2002

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 11/07/2002

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Assistenti di volo di compagnie aeree

(prevalentemente del gruppo Alitalia)

Sito Web:

 

Rendimenti

  LIQUIDITA' PROTEZIONE EQUILIBRIO
gen-04 10,385 0,0000 2,29 10,385 0,0000 2,29 10,385 0,0000 2,29
feb-04 10,401 0,1541 10,401 0,1541 10,401 0,1541
mar-04 10,417 0,1538 10,417 0,1538 10,417 0,1538
apr-04 10,435 0,1728 10,435 0,1728 10,435 0,1728
mag-04 10,453 0,1725 10,453 0,1725 10,453 0,1725
giu-04 10,467 0,1339 10,467 0,1339 10,467 0,1339
lug-04 10,486 0,1815 10,486 0,1815 10,486 0,1815
ago-04 10,505 0,1812 10,505 0,1812 10,505 0,1812
set-04 10,518 0,1238 10,518 0,1238 10,518 0,1238
ott-04 10,536 0,1711 10,536 0,1711 10,536 0,1711
nov-04 10,554 0,1708 10,554 0,1708 10,554 0,1708
dic-04 10,623 0,6538 10,623 0,6538 10,623 0,6538
gen-05 10,646 0,2165 2,28 10,646 0,2165 2,28 10,646 0,2165 2,28
feb-05 10,658 0,1127 10,658 0,1127 10,658 0,1127
mar-05 10,675 0,1595 10,675 0,1595 10,675 0,1595
apr-05 10,703 0,2623 10,703 0,2623 10,703 0,2623
mag-05 10,722 0,1775 10,722 0,1775 10,722 0,1775
giu-05 10,739 0,1586 10,739 0,1586 10,739 0,1586
lug-05 10,758 0,1769 10,758 0,1769 10,758 0,1769
ago-05 10,775 0,1580 10,775 0,1580 10,775 0,1580
set-05 10,791 0,1485 10,791 0,1485 10,791 0,1485
ott-05 10,809 0,1668 10,809 0,1668 10,809 0,1668
nov-05 10,827 0,1665 10,827 0,1665 10,827 0,1665
dic-05 10,865 0,3510 10,865 0,3510 10,865 0,3510
gen-06 10,886 0,1933 2,37 10,886 0,1933 2,60 10,886 0,1933 2,70
feb-06 10,904 0,1653 10,904 0,1653 10,904 0,1653
mar-06 10,926 0,2018 10,926 0,2018 10,926 0,2018
apr-06 10,95 0,2197 10,95 0,2197 10,95 0,2197
mag-06 10,983 0,3014 10,853 -0,8858 10,721 -2,0913
giu-06 10,975 -0,0728 10,826 -0,2488 10,709 -0,1119
lug-06 11,023 0,4374 10,913 0,8036 10,806 0,9058
ago-06 11,066 0,3901 11,005 0,8430 10,928 1,1290
set-06 11,092 0,2350 11,081 0,6906 11,032 0,9517
ott-06 11,105 0,1172 11,134 0,4783 11,154 1,1059
nov-06 11,134 0,2611 11,152 0,1617 11,127 -0,2421
dic-06 11,122 -0,1078 11,148 -0,0359 11,158 0,2786
gen-07 11,135 0,1169 3,16 11,174 0,2332 1,56 11,231 0,6542 -0,42
feb-07 11,172 0,3323 11,211 0,3311 11,212 -0,1692
mar-07 11,186 0,1253 11,216 0,0446 11,201 -0,0981
apr-07 11,201 0,1341 11,271 0,4904 11,298 0,8660
mag-07 11,188 -0,1161 11,257 -0,1242 11,339 0,3629
giu-07 11,19 0,0179 11,233 -0,2132 11,296 -0,3792
lug-07 11,195 0,0447 11,217 -0,1424 11,177 -1,0535
ago-07 11,327 1,1791 11,27 0,4725 11,21 0,2952
set-07 11,357 0,2649 11,251 -0,1686 11,167 -0,3836
ott-07 11,412 0,4843 11,318 0,5955 11,196 0,2597
nov-07 11,463 0,4469 11,297 -0,1855 11,092 -0,9289
dic-07 11,473 0,0872 11,322 0,2213 11,111 0,1713
gen-08 11,589 1,0111 4,84 11,198 -1,0952 -5,61 10,81 -2,7090 -14,21
feb-08 11,634 0,3883 11,236 0,3393 10,777 -0,3053
mar-08 11,635 0,0086 11,15 -0,7654 10,606 -1,5867
apr-08 11,64 0,0430 11,272 1,0942 10,857 2,3666
mag-08 11,617 -0,1976 11,267 -0,0444 10,901 0,4053
giu-08 11,597 -0,1722 10,995 -2,4141 10,475 -3,9079
lug-08 11,686 0,7674 11,042 0,4275 10,448 -0,2578
ago-08 11,75 0,5477 11,108 0,5977 10,57 1,1677
set-08 11,763 0,1106 10,962 -1,3144 10,201 -3,4910
ott-08 11,773 0,0850 10,662 -2,7367 9,623 -5,6661
nov-08 11,928 1,3166 10,613 -0,4596 9,486 -1,4237
dic-08 12,028 0,8384 10,687 0,6973 9,532 0,4849
gen-09 12,026 -0,0166   10,64 -0,4398   9,357 -1,8359  
 
  CRESCITA GRARANTITO
gen-04 10,385 0,0000 2,29      
feb-04 10,401 0,1541    
mar-04 10,417 0,1538    
apr-04 10,435 0,1728    
mag-04 10,453 0,1725    
giu-04 10,467 0,1339    
lug-04 10,486 0,1815    
ago-04 10,505 0,1812    
set-04 10,518 0,1238    
ott-04 10,536 0,1711    
nov-04 10,554 0,1708    
dic-04 10,623 0,6538    
gen-05 10,646 0,2165 2,28      
feb-05 10,658 0,1127    
mar-05 10,675 0,1595    
apr-05 10,703 0,2623    
mag-05 10,722 0,1775    
giu-05 10,739 0,1586    
lug-05 10,758 0,1769    
ago-05 10,775 0,1580    
set-05 10,791 0,1485    
ott-05 10,809 0,1668    
nov-05 10,827 0,1665    
dic-05 10,865 0,3510    
gen-06 10,886 0,1933 3,27      
feb-06 10,904 0,1653    
mar-06 10,926 0,2018    
apr-06 10,95 0,2197    
mag-06 10,603 -3,1689    
giu-06 10,623 0,1886    
lug-06 10,738 1,0826    
ago-06 10,901 1,5180    
set-06 11,046 1,3302    
ott-06 11,258 1,9192    
nov-06 11,165 -0,8261    
dic-06 11,22 0,4926    
gen-07 11,359 1,2389 -3,07     24,11
feb-07 11,259 -0,8804    
mar-07 11,191 -0,6040    
apr-07 11,322 1,1706    
mag-07 11,435 0,9981    
giu-07 11,348 -0,7608    
lug-07 11,113 -2,0708 10  
ago-07 11,151 0,3419 10,325 3,2500
set-07 11,099 -0,4663 12,084 17,0363
ott-07 11,067 -0,2883 12,162 0,6455
nov-07 10,86 -1,8704 12,268 0,8716
dic-07 10,876 0,1473 12,294 0,2119
gen-08 10,395 -4,4226 -22,82 12,411 0,9517 4,72
feb-08 10,296 -0,9524 12,46 0,3948
mar-08 10,041 -2,4767 12,477 0,1364
apr-08 10,414 3,7148 12,522 0,3607
mag-08 10,509 0,9122 12,523 0,0080
giu-08 9,935 -5,4620 12,523 0,0000
lug-08 9,839 -0,9663 12,604 0,6468
ago-08 10,01 1,7380 12,652 0,3808
set-08 9,427 -5,8242 12,655 0,0237
ott-08 8,6 -8,7727 12,726 0,5610
nov-08 8,375 -2,6163 12,798 0,5658
dic-08 8,394 0,2269 12,874 0,5938
gen-09 8,105 -3,4429   12,962 0,6835  

LIQUIDITA' - PROTEZIONE - EQUILIBRIO - CRESCITA

GARANTITO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009