Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI

Sede legale:

Via Nomentana, 126  00161 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

08 Agosto 2002

Data iscrizione albo:

12 Novembre 2002

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 17/10/2002

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Imprese del settore Edile

Sito Web:

 

Rendimenti

  BILANCIATO' SICUREZZA
gen-04 10,019 0,0000 7,94      
feb-04 10,557 5,3698    
mar-04 10,583 0,2463    
apr-04 10,602 0,1795    
mag-04 10,649 0,4433    
giu-04 10,67 0,1972    
lug-04 10,69 0,1874    
ago-04 10,724 0,3181    
set-04 10,747 0,2145    
ott-04 10,769 0,2047    
nov-04 10,791 0,2043    
dic-04 10,815 0,2224    
gen-05 10,834 0,1757 3,56      
feb-05 10,868 0,3138    
mar-05 10,892 0,2208    
apr-05 10,915 0,2112    
mag-05 10,95 0,3207    
giu-05 10,976 0,2374    
lug-05 10,997 0,1913    
ago-05 11,017 0,1819    
set-05 11,037 0,1815    
ott-05 11,056 0,1721    
nov-05 11,075 0,1719    
dic-05 11,2 1,1287    
gen-06 11,22 0,1786 3,13      
feb-06 11,239 0,1693    
mar-06 11,266 0,2402    
apr-06 11,291 0,2219    
mag-06 11,321 0,2657    
giu-06 11,349 0,2473    
lug-06 11,373 0,2115    
ago-06 11,399 0,2286    
set-06 11,429 0,2632    
ott-06 11,457 0,2450    
nov-06 11,486 0,2531    
dic-06 11,55 0,5572    
gen-07 11,544 -0,0519 1,79     15,91
feb-07 11,581 0,3205    
mar-07 11,609 0,2418    
apr-07 11,722 0,9734    
mag-07 11,81 0,7507    
giu-07 11,789 -0,1778    
lug-07 11,699 -0,7634    
ago-07 11,73 0,2650 10  
set-07 11,758 0,2387 10,865 8,6500
ott-07 11,862 0,8845 11,434 5,2370
nov-07 11,758 -0,8767 11,568 1,1719
dic-07 11,757 -0,0085 11,591 0,1988
gen-08 11,529 -1,9393 -7,88 11,734 1,2337 4,69
feb-08 11,537 0,0694 11,825 0,7755
mar-08 11,391 -1,2655 11,777 -0,4059
apr-08 11,495 0,9130 11,755 -0,1868
mag-08 11,481 -0,1218 11,685 -0,5955
giu-08 11,162 -2,7785 11,675 -0,0856
lug-08 11,215 0,4748 11,712 0,3169
ago-08 11,323 0,9630 11,782 0,5977
set-08 11,062 -2,3050 11,865 0,7045
ott-08 10,804 -2,3323 11,964 0,8344
nov-08 10,8 -0,0370 12,106 1,1869
dic-08 10,831 0,2870 12,135 0,2396

BILANCIATO

SICUREZZA

 


  © by Fulvio Rubino - 2009