Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA E DEI SETTORI AFFINI.

(In forma abbreviata FONCHIM)

Sede legale:

Via G. B. Pirelli, 16 20124 MILANO MI

Data autorizzazione esercizio:

10 Dicembre 1997

Data iscrizione albo:

15 Luglio 1998

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 10/12/1997

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Industria Chimica e Farmaceutica

Sito Web:

 

Statuto

Nota Informativa

Progetto Esemplificativo

Anticipazioni

Opuscolo

Rendimenti

   STABILITA' CRESCITA
gen-04 12,87 0,0000 12,46 13,09 0,0000 17,09
feb-04 13 1,0101 13,28 1,4515
mar-04 12,97 -0,2308 13,31 0,2259
apr-04 12,94 -0,2313 13,21 -0,7513
mag-04 12,95 0,0773 13,14 -0,5299
giu-04 13,05 0,7722 13,35 1,5982
lug-04 12,98 -0,5364 13,2 -1,1236
ago-04 13 0,1541 13,17 -0,2273
set-04 13,07 0,5385 13,27 0,7593
ott-04 13,12 0,3826 13,43 1,2057
nov-04 13,26 1,0671 13,67 1,7870
dic-04 13,36 0,7541 13,91 1,7557
gen-05 13,43 0,5240 6,74 14 0,6470 12,87
feb-05 13,56 0,9680 14,21 1,5000
mar-05 13,56 0,0000 14,2 -0,0704
apr-05 13,47 -0,6637 14 -1,4085
mag-05 13,65 1,3363 14,39 2,7857
giu-05 13,77 0,8791 14,61 1,5288
lug-05 13,95 1,3072 15 2,6694
ago-05 13,93 -0,1434 14,97 -0,2000
set-05 14,08 1,0768 15,32 2,3380
ott-05 13,96 -0,8523 15,04 -1,8277
nov-05 14,11 1,0745 15,41 2,4601
dic-05 14,26 1,0631 15,7 1,8819
gen-06 14,4 0,9818 6,24 16,04 2,1656 10,32
feb-06 14,48 0,5556 16,15 0,6858
mar-06 14,57 0,6215 16,33 1,1146
apr-06 14,6 0,2059 16,38 0,3062
mag-06 14,42 -1,2329 15,95 -2,6252
giu-06 14,45 0,2080 15,99 0,2508
lug-06 14,51 0,4152 16,12 0,8130
ago-06 14,66 1,0338 16,39 1,6749
set-06 14,78 0,8186 16,59 1,2203
ott-06 14,93 1,0149 16,87 1,6878
nov-06 14,99 0,4019 17,04 1,0077
dic-06 15,15 1,0674 17,32 1,6432
gen-07 15,25 0,6601 3,10 17,49 0,9815 2,71
feb-07 15,23 -0,1311 17,37 -0,6861
mar-07 15,33 0,6566 17,59 1,2666
apr-07 15,55 1,4351 18,07 2,7288
mag-07 15,73 1,1576 18,55 2,6563
giu-07 15,72 -0,0636 18,45 -0,5391
lug-07 15,57 -0,9542 18,08 -2,0054
ago-07 15,57 0,0000 17,96 -0,6637
set-07 15,68 0,7065 18,14 1,0022
ott-07 15,79 0,7015 18,28 0,7718
nov-07 15,62 -1,0766 17,75 -2,8993
dic-07 15,62 0,0000 17,79 0,2254
gen-08 15,22 -2,5608 -9,48 16,83 -5,3963 -25,07
feb-08 15,2 -0,1314 16,64 -1,1289
mar-08 15,04 -1,0526 16,23 -2,4639
apr-08 15,31 1,7952 16,85 3,8201
mag-08 15,36 0,3266 17,01 0,9496
giu-08 14,93 -2,7995 16,11 -5,2910
lug-08 14,92 -0,0670 15,93 -1,1173
ago-08 15,09 1,1394 16,2 1,6949
set-08 14,69 -2,6508 15,16 -6,4198
ott-08 14,18 -3,4717 13,73 -9,4327
nov-08 14,07 -0,7757 13,3 -3,1318
dic-08 14,14 0,4975 13,33 0,2256
gen-09 13,99 -1,06082   12,83 -3,7509  

 
  MONETA GARANTITO
gen-04 12,24 0,0000 5,05      
feb-04 12,27 0,2451    
mar-04 12,31 0,3260    
apr-04 12,31 0,0000    
mag-04 12,32 0,0812    
giu-04 12,35 0,2435    
lug-04 12,37 0,1619    
ago-04 12,4 0,2425    
set-04 12,42 0,1613    
ott-04 12,43 0,0805    
nov-04 12,45 0,1609    
dic-04 12,48 0,2410    
gen-05 12,51 0,2404 2,16      
feb-05 12,54 0,2398    
mar-05 12,56 0,1595    
apr-05 12,57 0,0796    
mag-05 12,59 0,1591    
giu-05 12,61 0,1589    
lug-05 12,65 0,3172    
ago-05 12,66 0,0791    
set-05 12,69 0,2370    
ott-05 12,7 0,0788    
nov-05 12,73 0,2362    
dic-05 12,75 0,1571    
gen-06 12,77 0,1569 2,90      
feb-06 12,81 0,3132    
mar-06 12,83 0,1561    
apr-06 12,86 0,2338    
mag-06 12,89 0,2333    
giu-06 12,91 0,1552    
lug-06 12,94 0,2324    
ago-06 12,98 0,3091    
set-06 13 0,1541    
ott-06 13,04 0,3077    
nov-06 13,08 0,3067    
dic-06 13,12 0,3058    
gen-07 13,16 0,3049 1,37     2,50
feb-07 13,2 0,3040    
mar-07 13,24 0,3030    
apr-07 13,28 0,3021    
mag-07 13,33 0,3765    
giu-07 13,36 0,2251    
lug-07 13,37 0,0749    
ago-07 13,3 -0,5236 10  
set-07 13,3 0,0000 10,07 0,7000
ott-07 13,37 0,5263 10,12 0,4965
nov-07 13,27 -0,7479 10,19 0,6917
dic-07 13,3 0,2261 10,25 0,5888
gen-08 13,26 -0,3008 -7,59 10,32 0,6829 4,39
feb-08 13,22 -0,3017 10,37 0,4845
mar-08 13 -1,6641 10,42 0,4822
apr-08 13,2 1,5385 10,47 0,4798
mag-08 13,41 1,5909 10,52 0,4776
giu-08 13,4 -0,0746 10,56 0,3802
lug-08 13,38 -0,1493 10,57 0,0947
ago-08 13,45 0,5232 10,6 0,2838
set-08 12,96 -3,6431 10,63 0,2830
ott-08 12,66 -2,3148 10,66 0,2822
nov-08 12,51 -1,1848 10,7 0,3752
dic-08 12,29 -1,7586 10,7 0,0000
gen-09 12,34 0,4068   10,76 0,5607  

STABILITA'

CRESCITA

MONETA

GARANTITO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009