Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

 

Normativa

Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE NON DIRIGENTE DI POSTE ITALIANE S.P.A.

Sede legale:

Viale Europa, 175 00144 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

21 Luglio 2003

Data iscrizione albo:

20 Novembre 2003

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 10/10/2003

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Dipendenti del gruppo Poste

Sito Web:

Rendimenti

  MONOCOMPARTO BILANCIATO GARANTITO
gen-04     2,07            
feb-04            
mar-04            
apr-04 10          
mag-04 10,059 0,5900        
giu-04 10,082 0,2287        
lug-04 10,116 0,3372        
ago-04 10,134 0,1779        
set-04 10,139 0,0493        
ott-04 10,175 0,3551        
nov-04 10,192 0,1671        
dic-04 10,207 0,1472        
gen-05 10,227 0,1959 2,62            
feb-05 10,242 0,1467        
mar-05 10,259 0,1660        
apr-05 10,278 0,1852        
mag-05 10,301 0,2238        
giu-05 10,324 0,2233        
lug-05 10,348 0,2325        
ago-05 10,375 0,2609        
set-05 10,403 0,2699        
ott-05 10,434 0,2980        
nov-05 10,454 0,1917        
dic-05 10,474 0,1913        
gen-06 10,493 0,1814 2,72            
feb-06 10,512 0,1811        
mar-06 10,532 0,1903        
apr-06 10,554 0,2089        
mag-06 10,574 0,1895        
giu-06 10,6 0,2459        
lug-06 10,623 0,2170        
ago-06 10,647 0,2259        
set-06 10,674 0,2536        
ott-06 10,701 0,2530        
nov-06 10,729 0,2617        
dic-06 10,759 0,2796        
gen-07 10,788 0,2695 1,74     1,30     2,01
feb-07 10,816 0,2595        
mar-07 10,847 0,2866        
apr-07 10,878 0,2858        
mag-07 10,91 0,2942        
giu-07 10,946 0,3300        
lug-07     10,946   10,994  
ago-07     11,028 0,7491 11,073 0,7186
set-07     11,061 0,2992 11,109 0,3251
ott-07     11,126 0,5877 11,161 0,4681
nov-07     11,121 -0,0449 11,225 0,5734
dic-07     11,088 -0,2967 11,215 -0,0891
gen-08       11,03 -0,5231 -2,26 11,305 0,8025 3,10
feb-08     11,051 0,1904 11,376 0,6280
mar-08     10,949 -0,9230 11,304 -0,6329
apr-08     11,024 0,6850 11,301 -0,0265
mag-08     10,982 -0,3810 11,237 -0,5663
giu-08     10,792 -1,7301 11,111 -1,1213
lug-08     10,877 0,7876 11,224 1,0170
ago-08     11,009 1,2136 11,313 0,7929
set-08     10,905 -0,9447 11,336 0,2033
ott-08     10,79 -1,0546 11,37 0,2999
nov-08     10,845 0,5097 11,453 0,7300
dic-08     10,837 -0,0738 11,563 0,9604

MONOCOMPARTO

BILANCIATO

GARANTITO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009