Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata


 

Denominazione:

FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADE, STRADE, TRASPORTI E INFRASTRUTTURE
in forma abbreviata ASTRI - FONDO PENSIONE  

Sede legale:

Via Cristoforo Colombo, 115

00147 - Roma RM

Data autorizzazione esercizio:

15 giugno 2005

Data iscrizione albo:

08 settembre 2005

Forma giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M. lavoro 26/07/2005  

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Autostrade

Sito Web:

 

Statuto

Nota Informativa

Anticipazioni

Rendimenti

  GARANTITO BILANCIATO
gen-06     5,89 0   5,89
feb-06     0  
mar-06     0  
apr-06 10   10  
mag-06 10,277 2,7700 10,277 2,7700
giu-06 10,305 0,2725 10,305 0,2725
lug-06 10,485 1,7467 10,485 1,7467
ago-06 10,508 0,2194 10,508 0,2194
set-06 10,534 0,2474 10,534 0,2474
ott-06 10,566 0,3038 10,566 0,3038
nov-06 10,59 0,2271 10,59 0,2271
dic-06 10,619 0,2738 10,619 0,2738
gen-07 10,654 0,3296 1,26 10,654 0,3296 1,26
feb-07 10,678 0,2253 10,678 0,2253
mar-07 10,708 0,2810 10,708 0,2810
apr-07 10,765 0,5323 10,765 0,5323
mag-07 10,795 0,2787 10,795 0,2787
giu-07 10,828 0,3057 10,828 0,3057
lug-07 10,868 0,3694 10,868 0,3694
ago-07 10,9 0,2944 10,9 0,2944
set-07 10,934 0,3119 10,934 0,3119
ott-07 10,971 0,3384 10,971 0,3384
nov-07 11,003 0,2917 11,003 0,2917
dic-07 11,037 0,3090 11,037 0,3090
gen-08 11,089 0,4711 4,21 10,902 -1,2232 -6,25
feb-08 11,121 0,2886 10,87 -0,2935
mar-08 11,142 0,1888 10,72 -1,3799
apr-08 11,193 0,4577 10,875 1,4459
mag-08 11,18 -0,1161 10,851 -0,2207
giu-08 11,123 -0,5098 10,471 -3,5020
lug-08 11,211 0,7912 10,533 0,5921
ago-08 11,272 0,5441 10,685 1,4431
set-08 11,292 0,1774 10,448 -2,2181
ott-08 11,327 0,3100 10,227 -2,1152
nov-08 11,4 0,6445 10,251 0,2347
dic-08 11,502 0,8947 10,347 0,9365
gen-09 11,564 0,5390   10,175 -1,6623  

GARANTITO

BILANCIATO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009