Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL’IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI.

(In forma abbreviata PREVIAMBIENTE)

Sede legale:

Via Modena, 50 00184 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

19 Gennaio 2000

Data iscrizione albo:

05 Giugno 2000

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 07/02/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Igiene ambientale

Sito Web:

 

Rendimenti

  BILANCIATO' GARANTITO
gen-04 11,83 0,0000 3,82      
feb-04 11,944 0,9637    
mar-04 11,962 0,1507    
apr-04 11,945 -0,1421    
mag-04 11,915 -0,2512    
giu-04 11,988 0,6127    
lug-04 11,957 -0,2586    
ago-04 11,997 0,3345    
set-04 12,038 0,3418    
ott-04 12,093 0,4569    
nov-04 12,196 0,8517    
dic-04 12,282 0,7051    
gen-05 12,393 0,9038 8,26      
feb-05 12,465 0,5810    
mar-05 12,49 0,2006    
apr-05 12,479 -0,0881    
mag-05 12,71 1,8511    
giu-05 12,86 1,1802    
lug-05 12,965 0,8165    
ago-05 12,991 0,2005    
set-05 13,138 1,1316    
ott-05 13,02 -0,8982    
nov-05 13,152 1,0138    
dic-05 13,296 1,0949    
gen-06 13,353 0,4287 4,02      
feb-06 13,448 0,7115    
mar-06 13,47 0,1636    
apr-06 13,44 -0,2227    
mag-06 13,286 -1,1458    
giu-06 13,308 0,1656    
lug-06 13,378 0,5260    
ago-06 13,508 0,9717    
set-06 13,634 0,9328    
ott-06 13,752 0,8655    
nov-06 13,742 -0,0727    
dic-06 13,83 0,6404    
gen-07 13,91 0,5785 0,82     1,89
feb-07 13,871 -0,2804    
mar-07 13,907 0,2595    
apr-07 14,067 1,1505    
mag-07 14,168 0,7180    
giu-07 14,131 -0,2612    
lug-07 14,043 -0,6227 10  
ago-07 14,076 0,2350 10,405 4,0500
set-07 14,119 0,3055 10,479 0,7112
ott-07 14,216 0,6870 10,542 0,6012
nov-07 13,99 -1,5898 10,587 0,4269
dic-07 13,944 -0,3288 10,602 0,1417
gen-08 13,731 -1,5275 -8,00 10,627 0,2358 2,22
feb-08 13,699 -0,2330 10,679 0,4893
mar-08 13,522 -1,2921 10,679 0,0000
apr-08 13,719 1,4569 10,724 0,4214
mag-08 13,714 -0,0364 10,714 -0,0932
giu-08 13,314 -2,9167 10,644 -0,6534
lug-08 13,336 0,1652 10,738 0,8831
ago-08 13,482 1,0948 10,789 0,4749
set-08 13,176 -2,2697 10,687 -0,9454
ott-08 12,873 -2,2996 10,65 -0,3462
nov-08 12,82 -0,4117 10,698 0,4507
dic-08 12,829 0,0702 10,837 1,2993

BILANCIATO

GARANTITO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009