Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FON.TE – FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIPENDENTI DA AZIENDE DEL TERZIARIO

(COMMERCIO, TURISMO E SERVIZI).

Sede legale:

P.zza G. G. Belli, 2 00153 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

23 Ottobre 2001

Data iscrizione albo:

12 Marzo 2002

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 21/01/2002

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Lav. Dip. del settore Commercio, Turismo e Servizi

Sito Web:

Rendimenti

  GARANTITO' BILANCIATO
gen-04       11,398 0,0000 2,78
feb-04     11,454 0,4913
mar-04     11,497 0,3754
apr-04     11,452 -0,3914
mag-04     11,43 -0,1921
giu-04     11,477 0,4112
lug-04     11,449 -0,2440
ago-04     11,49 0,3581
set-04     11,498 0,0696
ott-04     11,532 0,2957
nov-04     11,607 0,6504
dic-04     11,692 0,7323
gen-05       11,792 0,8553 6,30
feb-05     11,817 0,2120
mar-05     11,821 0,0338
apr-05     11,851 0,2538
mag-05     12,017 1,4007
giu-05     12,128 0,9237
lug-05     12,208 0,6596
ago-05     12,217 0,0737
set-05     12,323 0,8676
ott-05     12,23 -0,7547
nov-05     12,343 0,9240
dic-05     12,429 0,6968
gen-06       12,453 0,1931 2,53
feb-06     12,509 0,4497
mar-06     12,493 -0,1279
apr-06     12,471 -0,1761
mag-06     12,362 -0,8740
giu-06     12,367 0,0404
lug-06     12,427 0,4852
ago-06     12,532 0,8449
set-06     12,625 0,7421
ott-06     12,704 0,6257
nov-06     12,713 0,0708
dic-06     12,743 0,2360
gen-07     3,14 12,792 0,3845 2,20
feb-07     12,793 0,0078
mar-07     12,818 0,1954
apr-07     12,889 0,5539
mag-07     12,949 0,4655
giu-07     12,946 -0,0232
lug-07 10   12,944 -0,0154
ago-07 10,129 1,2900 13,007 0,4867
set-07 10,172 0,4245 13,051 0,3383
ott-07 10,274 1,0028 13,111 0,4597
nov-07 10,322 0,4672 13,055 -0,4271
dic-07 10,314 -0,0775 13,023 -0,2451
gen-08 10,442 1,2410 4,34 12,892 -1,0059 -3,50
feb-08 10,505 0,6033 12,893 0,0078
mar-08 10,458 -0,4474 12,738 -1,2022
apr-08 10,426 -0,3060 12,852 0,8950
mag-08 10,347 -0,7577 12,828 -0,1867
giu-08 10,308 -0,3769 12,589 -1,8631
lug-08 10,369 0,5918 12,673 0,6672
ago-08 10,44 0,6847 12,808 1,0653
set-08 10,522 0,7854 12,645 -1,2726
ott-08 10,652 1,2355 12,525 -0,9490
nov-08 10,751 0,9294 12,538 0,1038
dic-08 10,762 0,1023 12,567 0,2313

 

  CRESCITA DINAMICO
gen-04            
feb-04        
mar-04        
apr-04        
mag-04        
giu-04        
lug-04        
ago-04        
set-04        
ott-04        
nov-04        
dic-04        
gen-05            
feb-05        
mar-05        
apr-05        
mag-05        
giu-05        
lug-05        
ago-05        
set-05        
ott-05        
nov-05        
dic-05        
gen-06            
feb-06        
mar-06        
apr-06        
mag-06        
giu-06        
lug-06        
ago-06        
set-06        
ott-06        
nov-06        
dic-06        
gen-07            
feb-07        
mar-07        
apr-07        
mag-07        
giu-07        
lug-07        
ago-07        
set-07        
ott-07        
nov-07        
dic-07        
gen-08     -3,72     -10,64
feb-08        
mar-08        
apr-08        
mag-08 10   10  
giu-08 10 0,0000 10 0,0000
lug-08 10,19 1,9000 10 0,0000
ago-08 10,22 0,2944 10,032 0,3200
set-08 10,191 -0,2838 9,948 -0,8373
ott-08 9,855 -3,2970 9,411 -5,3981
nov-08 9,746 -1,1060 9,162 -2,6458
dic-08 9,628 -1,2108 8,936 -2,4667

GARANTITO

BILANCIATO

CRESCITA

DINAMICO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009