Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER LAVORATORI DELL’INDUSTRIA ALIMENTARE E DEI SETTORI AFFINI.

(In forma abbreviata ALIFOND)

Sede legale:

Viale dell’Astronomia, 30

00144 Roma RM

Data autorizzazione esercizio:

16 Febbraio 2000

Data iscrizione albo:

05 Giugno 2000

Forma giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 6/3/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Industria Alimentare

Sito Web:

 

Statuto

Nota Informativa

Progetto Esemplificativo Standardizzato riferito a figure tipo-generiche redatto in base alla delibera della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione: scarica il documento

Regolamento per l'erogazione delle anticipazioni

Regolamento per i versamenti aggiuntivi e modulistica

Regolamento multicomparto

Rendimenti

  GARANTITO BILANCIATO
gen-04       10,657 0,0000 4,15
feb-04     10,769 1,0510
mar-04     10,842 0,6779
apr-04     10,808 -0,3136
mag-04     10,762 -0,4256
giu-04     10,848 0,7991
lug-04     10,798 -0,4609
ago-04     10,802 0,0370
set-04     10,782 -0,1852
ott-04     10,81 0,2597
nov-04     10,864 0,4995
dic-04     10,956 0,8468
gen-05       11,099 1,3052 9,50
feb-05     11,145 0,4145
mar-05     11,182 0,3320
apr-05     11,17 -0,1073
mag-05     11,423 2,2650
giu-05     11,556 1,1643
lug-05     11,677 1,0471
ago-05     11,71 0,2826
set-05     11,879 1,4432
ott-05     11,756 -1,0354
nov-05     11,957 1,7098
dic-05     12,085 1,0705
gen-06       12,153 0,5627 4,49
feb-06     12,214 0,5019
mar-06     12,227 0,1064
apr-06     12,196 -0,2535
mag-06     11,983 -1,7465
giu-06     11,992 0,0751
lug-06     12,072 0,6671
ago-06     12,196 1,0272
set-06     12,31 0,9347
ott-06     12,432 0,9911
nov-06     12,493 0,4907
dic-06     12,613 0,9605
gen-07     3,70 12,699 0,6818 -1,06
feb-07     12,665 -0,2677
mar-07     12,746 0,6396
apr-07     12,954 1,6319
mag-07     13,116 1,2506
giu-07     13,077 -0,2973
lug-07 10   12,944 -1,0171
ago-07 10,115 1,15 12,957 0,1004
set-07 10,153 0,3757 13,016 0,4554
ott-07 10,195 0,4137 13,112 0,7376
nov-07 10,254 0,5787 12,951 -1,2279
dic-07 10,255 0,0098 12,945 -0,0463
gen-08 10,37 1,1214 5,00 12,564 -2,9432 -10,00
feb-08 10,416 0,4436 12,494 -0,5571
mar-08 10,395 -0,2016 12,32 -1,3927
apr-08 10,397 0,0192 12,57 2,0292
mag-08 10,361 -0,3463 12,599 0,2307
giu-08 10,335 -0,2509 12,131 -3,7146
lug-08 10,408 0,7063 12,138 0,0577
ago-08 10,47 0,5956 12,326 1,5489
set-08 10,547 0,7354 11,983 -2,7827
ott-08 10,64 0,8818 11,532 -3,7637
nov-08 10,696 0,5263 11,437 -0,8238
dic-08 10,777 0,7573 11,476 0,3410
gen-09 10,888 1,0300   11,307 -1,4726  

GARANTITO

BILANCIATO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009