Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Home Page
Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DAI DATORI DI LAVORO OPERANTI NEL TERRITORIO DEL TRENTINO ALTO ADIGE.

(In forma abbreviata LABORFONDS)

Sede legale:

Via della Rena, 26 30100 BOLZANO BZ

Data autorizzazione esercizio:

19 Aprile 2000

Data iscrizione albo:

28 Luglio 2000

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 14/06/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Aziende del Trentino Alto Adige

Sito Web:

 

Rendimenti

  GARANTITO PRUDENTE-ETICO
gen-08 10   1,56     -3,40
feb-08 10,062 0,6200    
mar-08 10,033 -0,2882    
apr-08 10,051 0,1794 10  
mag-08 10,007 -0,4378 9,933 -0,6700
giu-08 9,923 -0,8394 9,728 -2,0638
lug-08 9,992 0,6954 9,817 0,9149
ago-08 10,055 0,6305 9,961 1,4668
set-08 10,066 0,1094 9,836 -1,2549
ott-08 10,068 0,0199 9,743 -0,9455
nov-08 10,097 0,2880 9,774 0,3182
dic-08 10,156 0,5843 9,66 -1,1664

 

  BILANCIATO DIAMICO
gen-04 10,839 0,0000 4,59      
feb-04 10,96 1,1163    
mar-04 10,994 0,3102    
apr-04 10,944 -0,4548    
mag-04 10,899 -0,4112    
giu-04 10,999 0,9175    
lug-04 10,946 -0,4819    
ago-04 11,004 0,5299    
set-04 11,068 0,5816    
ott-04 11,124 0,5060    
nov-04 11,23 0,9529    
dic-04 11,337 0,9528    
gen-05 11,521 1,6230 10,29      
feb-05 11,543 0,1910    
mar-05 11,605 0,5371    
apr-05 11,573 -0,2757    
mag-05 11,895 2,7823    
giu-05 12,066 1,4376    
lug-05 12,201 1,1188    
ago-05 12,226 0,2049    
set-05 12,352 1,0306    
ott-05 12,152 -1,6192    
nov-05 12,341 1,5553    
dic-05 12,504 1,3208    
gen-06 12,563 0,4718 3,33      
feb-06 12,64 0,6129    
mar-06 12,62 -0,1582    
apr-06 12,492 -1,0143    
mag-06 12,302 -1,5210    
giu-06 12,281 -0,1707    
lug-06 12,401 0,9771    
ago-06 12,557 1,2580    
set-06 12,719 1,2901    
ott-06 12,836 0,9199    
nov-06 12,847 0,0857    
dic-06 12,921 0,5760    
gen-07 12,971 0,3870 0,16      
feb-07 12,927 -0,3392    
mar-07 12,972 0,3481    
apr-07 13,099 0,9790    
mag-07 13,18 0,6184    
giu-07 13,086 -0,7132    
lug-07 13,018 -0,5196    
ago-07 13,046 0,2151    
set-07 13,039 -0,0537    
ott-07 13,16 0,9280    
nov-07 13,01 -1,1398    
dic-07 12,942 -0,5227    
gen-08 12,716 -1,7463 -4,73     -9,37
feb-08 12,678 -0,2988    
mar-08 12,522 -1,2305    
apr-08 12,647 0,9982 10  
mag-08 12,586 -0,4823 9,964 -0,3600
giu-08 12,228 -2,8444 9,58 -3,8539
lug-08 12,307 0,6461 9,612 0,3340
ago-08 12,568 2,1207 9,786 1,8102
set-08 12,384 -1,4640 9,502 -2,9021
ott-08 12,248 -1,0982 8,939 -5,9251
nov-08 12,36 0,9144 8,961 0,2461
dic-08 12,33 -0,2427 9,063 1,1383

GARANTITO

PRUDENTE-ETICO

BILANCIATO

DINAMICO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009