Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata


PREVICOOPER

Denominazione:

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE NAZIONALE A CAPITALIZZAZIONE DEI DIPENDENTI DELLE IMPRESE DELLA DISTRIBUZIONE COOPERATIVA – PREVICOOPER. (In forma abbreviata FONDO PENSIONE PREVICOOPER)

Sede legale:

Via C. B. Piazza, 8 00161 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

27 Ottobre 2000

Data iscrizione albo:

17 Gennaio 2001

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 22/11/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Cooperative del Commercio

Sito Web:

 

Rendimenti

  BILANCIATO DINAMICO
gen-06     -0,33     -1,08
feb-06        
mar-06        
apr-06        
mag-06        
giu-06        
lug-06        
ago-06        
set-06        
ott-06 13,633   13,79  
nov-06 13,628 -0,0367 13,652 -1,0007
dic-06 13,588 -0,2935 13,641 -0,0806
gen-07 13,653 0,4784 0,20 13,932 2,1333  
feb-07 13,7 0,3442 13,887 -0,3230
mar-07 13,718 0,1314 13,914 0,1944
apr-07 13,802 0,6123 14,157 1,7464
mag-07 13,823 0,1522 14,31 1,0807
giu-07 13,73 -0,6728 14,288 -0,1537
lug-07 13,73 0,0000 14,006 -1,9737
ago-07 13,785 0,4006 13,986 -0,1428
set-07 13,806 0,1523 14,033 0,3361
ott-07 13,962 1,1299 14,125 0,6556
nov-07 13,889 -0,5228 13,885 -1,6991
dic-07 13,812 -0,5544 13,896 0,0792
gen-08 13,646 -1,2019 -5,81 13,335 -4,0371 -17,33
feb-08 13,678 0,2345 13,206 -0,9674
mar-08 13,497 -1,3233 13,025 -1,3706
apr-08 13,642 1,0743 13,32 2,2649
mag-08 13,575 -0,4911 13,301 -0,1426
giu-08 13,201 -2,7551 12,653 -4,8718
lug-08 13,285 0,6363 12,734 0,6402
ago-08 13,474 1,4227 12,926 1,5078
set-08 13,184 -2,1523 12,38 -4,2240
ott-08 12,868 -2,3968 11,605 -6,2601
nov-08 12,966 0,7616 11,487 -1,0168
dic-08 13,009 0,3316 11,488 0,0087
gen-09 12,877 -1,0147   11,185 -2,6375  

 

  SICURO MONOCOMPARTO
gen-04       11,705 0,0000 4,44
feb-04     11,847 1,2132
mar-04     11,856 0,0760
apr-04     11,832 -0,2024
mag-04     11,824 -0,0676
giu-04     11,878 0,4567
lug-04     11,874 -0,0337
ago-04     11,93 0,4716
set-04     11,986 0,4694
ott-04     12,055 0,5757
nov-04     12,158 0,8544
dic-04     12,225 0,5511
gen-05       12,36 1,1043 7,75
feb-05     12,426 0,5340
mar-05     12,44 0,1127
apr-05     12,462 0,1768
mag-05     12,661 1,5969
giu-05     12,822 1,2716
lug-05     12,901 0,6161
ago-05     12,927 0,2015
set-05     13,047 0,9283
ott-05     12,906 -1,0807
nov-05     13,026 0,9298
dic-05     13,173 1,1285
gen-06     -0,29 13,233 0,4555 2,44
feb-06     13,312 0,5970
mar-06     13,312 0,0000
apr-06     13,289 -0,1728
mag-06     13,167 -0,9181
giu-06     13,175 0,0608
lug-06     13,268 0,7059
ago-06     13,39 0,9195
set-06     13,494 0,7767
ott-06 13,581      
nov-06 13,611 0,2209    
dic-06 13,541 -0,5143    
gen-07 13,576 0,2585 3,04      
feb-07 13,657 0,5966    
mar-07 13,663 0,0439    
apr-07 13,676 0,0951    
mag-07 13,642 -0,2486    
giu-07 13,589 -0,3885    
lug-07 13,693 0,7653    
ago-07 13,788 0,6938    
set-07 13,806 0,1305    
ott-07 13,904 0,7098    
nov-07 13,941 0,2661    
dic-07 13,952 0,0789    
gen-08 14,115 1,1683 3,20      
feb-08 14,155 0,2834    
mar-08 14,127 -0,1978    
apr-08 14,117 -0,0708    
mag-08 14,029 -0,6234    
giu-08 13,888 -1,0051    
lug-08 14,054 1,1953    
ago-08 14,187 0,9463    
set-08 14,156 -0,2185    
ott-08 14,09 -0,4662    
nov-08 14,235 1,0291    
dic-08 14,399 1,1521    
gen-09 14,36 -0,2709        

 


  © by Fulvio Rubino - 2009