Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata


 

Denominazione:

COOPERLAVORO - FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE DEI LAVORATORI, SOCI E DIPENDENTI, DELLE COOPERATIVE DI LAVORO.

(In forma abbreviata COOPERLAVORO)

Sede legale:

Via C. Bartolomeo Piazza, 8 00161 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

28 Giugno 2000

Data iscrizione albo:

14 Settembre 2000

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 27/07/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Cooperative di produzione e lavoro

Sito Web:

 

Statuto

Nota Informativa

Anticipazioni

Progetto Esemplificativo

Rendimenti

   SICUREZZA BILANCIATO DINAMICO
gen-04 11,608 0,0000 5,96 11,608 0,0000 5,96 11,608 0,0000 5,96
feb-04 11,608 -0,0000 11,608 -0,0000 11,608 -0,0000
mar-04 11,858 2,1537 11,858 2,1537 11,858 2,1537
apr-04 11,858 -0,0000 11,858 -0,0000 11,858 -0,0000
mag-04 11,858 -0,0000 11,858 -0,0000 11,858 -0,0000
giu-04 11,849 -0,0759 11,849 -0,0759 11,849 -0,0759
lug-04 11,849 0,0000 11,849 0,0000 11,849 0,0000
ago-04 11,849 0,0000 11,849 0,0000 11,849 0,0000
set-04 12,007 1,3334 12,007 1,3334 12,007 1,3334
ott-04 12,007 0,0000 12,007 0,0000 12,007 0,0000
nov-04 12,007 0,0000 12,007 0,0000 12,007 0,0000
dic-04 12,3 2,4402 12,3 2,4402 12,3 2,4402
gen-05 12,446 1,1870 5,23 12,446 1,1870 7,64 12,446 1,1870 9,24
feb-05 12,481 0,2812 12,481 0,2812 12,481 0,2812
mar-05 12,515 0,2724 12,515 0,2724 12,515 0,2724
apr-05 12,563 0,3835 12,563 0,3835 12,563 0,3835
mag-05 12,739 1,4009 12,739 1,4009 12,739 1,4009
giu-05 12,943 1,6014 12,943 1,6014 12,943 1,6014
lug-05 12,943 0,0000 12,943 0,0000 12,943 0,0000
ago-05 12,974 0,2395 13,012 0,5331 12,972 0,2241
set-05 12,966 -0,0617 13,114 0,7839 13,157 1,4261
ott-05 12,914 -0,4010 12,93 -1,4031 12,874 -2,1509
nov-05 12,914 -0,0000 13,05 0,9281 13,163 2,2448
dic-05 12,943 0,2246 13,24 1,4559 13,437 2,0816
gen-06 12,996 0,4095 1,69 13,324 0,6344 4,22 13,683 1,8308 8,46
feb-06 12,981 -0,1154 13,419 0,7130 13,752 0,5043
mar-06 12,951 -0,2311 13,392 -0,2012 13,772 0,1454
apr-06 12,952 0,0077 13,375 -0,1269 13,743 -0,2106
mag-06 12,985 0,2548 13,275 -0,7477 13,458 -2,0738
giu-06 12,992 0,0539 13,247 -0,2109 13,532 0,5499
lug-06 13,032 0,3079 13,375 0,9663 13,673 1,0420
ago-06 13,071 0,2993 13,513 1,0318 13,964 2,1283
set-06 13,101 0,2295 13,615 0,7548 14,098 0,9596
ott-06 13,128 0,2061 13,707 0,6757 14,314 1,5321
nov-06 13,179 0,3885 13,754 0,3429 14,41 0,6707
dic-06 13,162 -0,1290 13,799 0,3272 14,574 1,1381
gen-07 13,184 0,1671 2,76 13,835 0,2609 2,25 14,746 1,1802 2,79
feb-07 13,239 0,4172 13,866 0,2241 14,709 -0,2509
mar-07 13,256 0,1284 13,924 0,4183 14,95 1,6385
apr-07 13,291 0,2640 14,046 0,8762 15,318 2,4615
mag-07 13,293 0,0150 14,028 -0,1282 15,472 1,0054
giu-07 13,303 0,0752 14,078 0,3564 15,4 -0,4654
lug-07 13,344 0,3082 14,038 -0,2841 15,173 -1,4740
ago-07 13,394 0,3747 14,096 0,4132 15,161 -0,0791
set-07 13,428 0,2538 14,129 0,2341 15,277 0,7651
ott-07 13,496 0,5064 14,268 0,9838 15,404 0,8313
nov-07 13,512 0,1186 14,206 -0,4345 14,987 -2,7071
dic-07 13,525 0,0962 14,109 -0,6828 14,981 -0,0400
gen-08 13,583 0,4288 1,86 13,938 -1,2120 -6,19 14,28 -4,6793 -17,10
feb-08 13,612 0,2135 14,06 0,8753 14,136 -1,0084
mar-08 13,615 0,0220 13,874 -1,3229 13,931 -1,4502
apr-08 13,663 0,3526 13,993 0,8577 14,299 2,6416
mag-08 13,697 0,2488 13,921 -0,5145 14,301 0,0140
giu-08 13,607 -0,6571 13,463 -3,2900 13,566 -5,1395
lug-08 13,694 0,6394 13,573 0,8171 13,566 0,0000
ago-08 13,765 0,5185 13,746 1,2746 13,847 2,0714
set-08 13,695 -0,5085 13,411 -2,4371 13,351 -3,5820
ott-08 13,536 -1,1610 13,092 -2,3786 12,713 -4,7787
nov-08 13,61 0,5467 13,187 0,7256 12,45 -2,0687
dic-08 13,776 1,2197 13,236 0,3716 12,419 -0,2490

 

 


  © by Fulvio Rubino - 2009