Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

ASSOCIAZIONE FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE DEL SETTORE ENERGIA.

(In forma abbreviata, FONDENERGIA)

Sede legale:

Via Del Giorgione, 63 00147 ROMA RM

Data autorizzazione esercizio:

21 Maggio 1998

Data iscrizione albo:

15 Luglio 1998

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 09/06/1998

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Energia (prevalentemente aziende del gruppo ENI)

Sito Web:

 

Rendimenti

  CONSERVATIVO' BILANCIATO
gen-04 10,924 0,0000 2,00 11,154 0,0000 6,40
feb-04 10,945 0,1922 11,292 1,2372
mar-04 10,968 0,2101 11,31 0,1594
apr-04 10,974 0,0547 11,265 -0,3979
mag-04 10,988 0,1276 11,225 -0,3551
giu-04 11,003 0,1365 11,327 0,9087
lug-04 11,023 0,1818 11,29 -0,3267
ago-04 11,047 0,2177 11,332 0,3720
set-04 11,063 0,1448 11,388 0,4942
ott-04 11,083 0,1808 11,488 0,8781
nov-04 11,104 0,1895 11,609 1,0533
dic-04 11,121 0,1531 11,726 1,0078
gen-05 11,142 0,1888 1,80 11,873 1,2536 10,28
feb-05 11,156 0,1257 11,928 0,4632
mar-05 11,174 0,1613 11,957 0,2431
apr-05 11,199 0,2237 11,923 -0,2844
mag-05 11,218 0,1697 12,194 2,2729
giu-05 11,236 0,1605 12,364 1,3941
lug-05 11,248 0,1068 12,519 1,2536
ago-05 11,268 0,1778 12,539 0,1598
set-05 11,283 0,1331 12,729 1,5153
ott-05 11,29 0,0620 12,559 -1,3355
nov-05 11,297 0,0620 12,744 1,4730
dic-05 11,321 0,2124 12,932 1,4752
gen-06 11,34 0,1678 2,50 13,014 0,6341 4,65
feb-06 11,358 0,1587 13,11 0,7377
mar-06 11,375 0,1497 13,112 0,0153
apr-06 11,391 0,1407 13,055 -0,4347
mag-06 11,421 0,2634 12,87 -1,4171
giu-06 11,44 0,1664 12,875 0,0389
lug-06 11,471 0,2710 12,969 0,7301
ago-06 11,498 0,2354 13,135 1,2800
set-06 11,523 0,2174 13,285 1,1420
ott-06 11,547 0,2083 13,41 0,9409
nov-06 11,579 0,2771 13,445 0,2610
dic-06 11,604 0,2159 13,533 0,6545
gen-07 11,635 0,2671 3,58 13,599 0,4877 1,97
feb-07 11,667 0,2750 13,591 -0,0588
mar-07 11,7 0,2828 13,656 0,4783
apr-07 11,733 0,2821 13,81 1,1277
mag-07 11,767 0,2898 13,943 0,9631
giu-07 11,798 0,2634 13,877 -0,4734
lug-07 11,836 0,3221 13,809 -0,4900
ago-07 11,883 0,3971 13,839 0,2172
set-07 11,913 0,2525 13,89 0,3685
ott-07 11,955 0,3526 14,027 0,9863
nov-07 11,99 0,2928 13,85 -1,2619
dic-07 12,02 0,2502 13,799 -0,3682
gen-08 12,072 0,4326 -100,00 13,475 -2,3480 -10,30
feb-08 12,1 0,2319 13,441 -0,2523
mar-08 12,122 0,1818 13,24 -1,4954
apr-08 12,152 0,2475 13,488 1,8731
mag-08 12,176 0,1975 13,517 0,2150
giu-08 12,183 0,0575 13,043 -3,5067
lug-08     13,05 0,0537
ago-08     13,269 1,6782
set-08     12,879 -2,9392
ott-08     12,391 -3,7891
nov-08     12,358 -0,2663
dic-08     12,378 0,1618

 

  DINAMICO GARANTITO
gen-04 11,353 0,0000 10,51      
feb-04 11,507 1,3565    
mar-04 11,36 -1,2775    
apr-04 11,425 0,5722    
mag-04 11,398 -0,2363    
giu-04 11,572 1,5266    
lug-04 11,455 -1,0111    
ago-04 11,442 -0,1135    
set-04 11,584 1,2410    
ott-04 11,794 1,8128
nov-04 12,048 2,1536    
dic-04 12,293 2,0335    
gen-05 12,484 1,5537 15,61      
feb-05 12,634 1,2015    
mar-05 12,669 0,2770    
apr-05 12,579 -0,7104    
mag-05 13,014 3,4581    
giu-05 13,29 2,1208    
lug-05 13,532 1,8209    
ago-05 13,542 0,0739    
set-05 13,848 2,2596    
ott-05 13,584 -1,9064    
nov-05 13,898 2,3115    
dic-05 14,212 2,2593    
gen-06 14,369 1,1047 7,06      
feb-06 14,542 1,2040    
mar-06 14,589 0,3232    
apr-06 14,537 -0,3564    
mag-06 14,101 -2,9992    
giu-06 14,128 0,1915    
lug-06 14,267 0,9839    
ago-06 14,52 1,7733    
set-06 14,719 1,3705    
ott-06 14,962 1,6509    
nov-06 14,961 -0,0067    
dic-06 15,216 1,7044    
gen-07 15,405 1,2421 3,14     1,10
feb-07 15,267 -0,8958    
mar-07 15,414 0,9629    
apr-07 15,695 1,8230    
mag-07 15,976 1,7904    
giu-07 15,883 -0,5821    
lug-07 15,665 -1,3725 10  
ago-07 15,683 0,1149 10,053  
set-07 15,798 0,7333 10,087 0,3382
ott-07 15,988 1,2027 10,103 0,1586
nov-07 15,737 -1,5699 10,097 -0,0594
dic-07 15,694 -0,2732 10,11 0,1288
gen-08 14,846 -5,4033 -19,63 10,09 -0,1978 1,01
feb-08 14,704 -0,9565 10,091 0,0099
mar-08 14,343 -2,4551 10,084 -0,0694
apr-08 14,801 3,1932 10,126 0,4165
mag-08 14,871 0,4729 10,126 0,0000
giu-08 14,003 -5,8369 10,056 -0,6913
lug-08 14,058 0,3928 10,093 0,3679
ago-08 14,354 2,1056 10,137 0,4359
set-08 13,741 -4,2706 10,15 0,1282
ott-08 12,896 -6,1495 10,13 -0,1970
nov-08 12,707 -1,4656 10,15 0,1974
dic-08 12,613 -0,7397 10,212 0,6108

Conservativo

Bilanciato

Dinamico

Garantito

 


  © by Fulvio Rubino - 2009