Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE A CAPITALIZZAZIONE PER I LAVORATORI DELL’INDUSTRIA DELLA GOMMA, CAVI ELETTRICI ED AFFINI E DELLE MATERIE PLASTICHE.

(In forma abbreviata FONDO GOMMA PLASTICA)

Sede legale:

Via San Vittore, 36 20123 MILANO MI

Data autorizzazione esercizio:

16 Gennaio 2002

Data iscrizione albo:

05 Aprile 2002

Forma Giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 06/03/2002

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Industria della Gomma e della Plastica

Sito Web:

 

Rendimenti

  CONSERVATIVO CON GARANZIA BILANCIATO
gen-06     1,24     2,91
feb-06        
mar-06        
apr-06        
mag-06        
giu-06        
lug-06        
ago-06 12,217   12,272  
set-06 12,275 0,4747 12,395 1,0023
ott-06 12,305 0,2444 12,491 0,7745
nov-06 12,321 0,1300 12,622 1,0488
dic-06 12,369 0,3896 12,629 0,0555
gen-07 12,304 -0,5255 0,84 12,793 1,2986 1,94
feb-07 12,374 0,5689 12,76 -0,2580
mar-07 12,363 -0,0889 12,806 0,3605
apr-07 12,357 -0,0485 12,909 0,8043
mag-07 12,312 -0,3642 13,031 0,9451
giu-07 12,304 -0,0650 12,986 -0,3453
lug-07 12,314 0,0813 12,91 -0,5852
ago-07 12,353 0,3167 12,926 0,1239
set-07 12,394 0,3319 12,979 0,4100
ott-07 12,439 0,3631 13,064 0,6549
nov-07 12,46 0,1688 12,912 -1,1635
dic-07 12,473 0,1043 12,874 -0,2943
gen-08 12,467 -0,0481 1,73 12,644 -1,7865 -8,58
feb-08 12,482 0,1203 12,616 -0,2214
mar-08 12,473 -0,0721 12,391 -1,7834
apr-08 12,524 0,4089 12,592 1,6221
mag-08 12,529 0,0399 12,581 -0,0874
giu-08 12,445 -0,6704 12,22 -2,8694
lug-08 12,488 0,3455 12,237 0,1391
ago-08 12,548 0,4805 12,436 1,6262
set-08 12,562 0,1116 12,146 -2,3319
ott-08 12,574 0,0955 11,831 -2,5934
nov-08 12,62 0,3658 11,758 -0,6170
dic-08 12,689 0,5468 11,769 0,0936
gen-09 12,752 0,4965   11,699 -0,5948  

 

  DINAMICO MONOCOMPARTO
gen-05           #DIV/0!
feb-05        
mar-05        
apr-05        
mag-05        
giu-05        
lug-05        
ago-05     11,896  
set-05     11,96 0,5380
ott-05     12,118 1,3211
nov-05     11,956 -1,3369
dic-05     12,116 1,3382
gen-06     5,24 12,305 1,5599 0,51
feb-06     12,361 0,4551
mar-06     12,421 0,4854
apr-06     12,364 -0,4589
mag-06     12,331 -0,2669
giu-06     12,164 -1,3543
lug-06     12,178 0,1151
ago-06 12,28      
set-06 12,474 1,5798    
ott-06 12,68 1,6514    
nov-06 12,866 1,4669    
dic-06 12,923 0,4430    
gen-07 13,24 2,4530 1,67      
feb-07 13,132 -0,8157    
mar-07 13,273 1,0737    
apr-07 13,534 1,9664    
mag-07 13,874 2,5122    
giu-07 13,822 -0,3748    
lug-07 13,581 -1,7436    
ago-07 13,462 -0,8762    
set-07 13,511 0,3640    
ott-07 13,584 0,5403    
nov-07 13,161 -3,1140    
dic-07 13,139 -0,1672    
gen-08 12,563 -4,3839 -21,89      
feb-08 12,381 -1,4487    
mar-08 12 -3,0773    
apr-08 12,397 3,3083    
mag-08 12,4 0,0242    
giu-08 11,743 -5,2984    
lug-08 11,621 -1,0389    
ago-08 11,962 2,9343    
set-08 11,22 -6,2030    
ott-08 10,643 -5,1426    
nov-08 10,386 -2,4147    
dic-08 10,263 -1,1843    
gen-09 10,031 -2,2605        

MONETARIO

OBBLIGAZIONARIO

BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO

BILANCIATO

 


  © by Fulvio Rubino - 2009