Home 

   

Previdenza Complementare

   

Politiche Formative

   

Politiche Tecnologiche

   

Servizi Vari

             

Normativa
Materiali COVIP
Fisco
I Fondi

AGRIFONDO
ALIFOND
ARCO
ARTIFOND
ASTRI
BYBLOS
COMETA
CONCRETO
COOPERLAVORO
ESPERO
EUROFER
FILCOOP
FONCER
FONCHIM
FONDAPI
FONDAV
FONDENERGIA
FONDO POSTE
FONDOSANITA'
FONTE
FOPADIVA
FOPEN
Fondo Quadri e Capi Fiat
FUNDUM
GOMMAPLASTICA
LABORFONDS
MARCO POLO
MEDIAFONDO
PEGASO
PREVAER
PREVEDI
PREVIAMBIENTE
PREVICOOPER
PREVILOG
PREVIMODA
PREVIPROF
PREVIVOLO
PRIAMO
SOLIDARIETA' VENETO
TELEMACO

Materiali
Area Riservata

Accedi Area Riservata

Denominazione:

ARCO FONDO NAZIONALE

PENSIONE COMPLEMENTARE
 

Sede legale:

Foro Buonaparte, 55

20121 MILANO MI
 

Data autorizzazione esercizio:

28 Settembre 2000

Data iscrizione albo:

14 Marzo 2001

Forma giuridica:

Associazione riconosciuta con D.M.

Lavoro del 30/10/2000

Regime prestazioni:

Contribuzione definita

Settore:

Industria del Legno, Arredamento, Cemento e Lapidei

Sito Web:

 

Statuto

Nota Informativa

Regolamento

Anticipazioni

Rendimenti

   GARANTITO BILANCIATO DINAMICO  BILANCIATO PRUDENTE
gen-04             11,634 0,0000 5,51
feb-04         11,775 1,2120
mar-04         11,739 -0,3057
apr-04         11,72 -0,1619
mag-04         11,7 -0,1706
giu-04         11,775 0,6410
lug-04         11,746 -0,2463
ago-04         11,774 0,2384
set-04         11,841 0,5691
ott-04         11,934 0,7854
nov-04         12,058 1,0390
dic-04         12,165 0,8874
gen-05             12,275 0,9042 8,63
feb-05         12,344 0,5621
mar-05         12,366 0,1782
apr-05         12,372 0,0485
mag-05         12,586 1,7297
giu-05         12,753 1,3269
lug-05         12,862 0,8547
ago-05         12,907 0,3499
set-05         13,053 1,1312
ott-05         12,903 -1,1492
nov-05         13,03 0,9843
dic-05         13,215 1,4198
gen-06             13,311 0,7264 5,37
feb-06         13,383 0,5409
mar-06         13,418 0,2615
apr-06         13,418 0,0000
mag-06         13,268 -1,1179
giu-06         13,282 0,1055
lug-06         13,391 0,8207
ago-06         13,543 1,1351
set-06         13,654 0,8196
ott-06         13,79 0,9960
nov-06         13,839 0,3553
dic-06         13,925 0,6214
gen-07     2,58     -0,12 13,983 0,4165 2,00
feb-07         14,003 0,1430
mar-07         14,073 0,4999
apr-07         14,229 1,1085
mag-07         14,298 0,4849
giu-07         14,261 -0,2588
lug-07 10   10   14,184 -0,5399
ago-07 10,109 1,0900 10,054 0,5400 14,241 0,4019
set-07 10,142 0,3264 10,089 0,3481 14,288 0,3300
ott-07 10,239 0,9564 10,194 1,0407 14,422 0,9378
nov-07 10,271 0,3125 10,04 -1,5107 14,255 -1,1580
dic-07 10,258 -0,1266 9,988 -0,5179 14,204 -0,3578
gen-08 10,281 0,2242 2,26 9,657 -3,3140 -17,23 13,805 -2,8091 -10,84
feb-08 10,321 0,3891 9,516 -1,4601 13,779 -0,1883
mar-08 10,273 -0,4651 9,314 -2,1227 13,574 -1,4878
apr-08 10,306 0,3212 9,584 2,8989 13,779 1,5102
mag-08 10,276 -0,2911 9,588 0,0417 13,783 0,0290
giu-08 10,189 -0,8466 9,112 -4,9645 13,348 -3,1561
lug-08 10,265 0,7459 9,143 0,3402 13,381 0,2472
ago-08 10,33 0,633 9,32 1,9359 13,489 0,8071
set-08 10,353 0,2227 8,962 -3,8412 13,096 -2,9135
ott-08 10,369 0,1545 8,456 -5,6461 12,72 -2,8711
nov-08 10,419 0,4822 8,318 -1,6320 12,682 -0,2987
dic-08 10,49 0,6814 8,267 -0,6131 12,664 -0,1419
gen-09 10,595 1,0010   8,15 -1,4153   12,628 -0,2843  

GARANTITO

BILANCIATO DINAMICO

BILANCIATO PRUDENTE

 


  © by Fulvio Rubino - 2009